| Gatunki: | DC01 – DC05; EN 10130, EN 10131 DC01EK – DC05EK; EN 10209, EN 10131 H240 – 400LA; EN 10268, EN 10131 |
| Jakość powierzchni: | A – powierzchnia zwykła B – powierzchnia wygładzona |
| Zabezpieczenie powierzchni: | O – oliwiona NOL – nieoliwiona |
| Grubość blachy: | 0,4 – 3,0 mm |
| TAŚMY | |
| Zakres szerokości: | 10,5 – 1550 mm |
| Średnica wewnętrzna kręgów: | 500, 508, 610 mm |
| Średnica zewnętrzna kręgów: | do 2000 mm |
| Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |
| FORMATKI I ARKUSZE | |
| Zakres szerokość: | 50 – 1550 mm |
| Zakres długości: | 100 – 6000 mm |
| Tolerancja długości: | ± 0,2 mm |
| Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |