
| Gatunki: | Blachy stalowe ocynkowane ogniowo (EN-10169) Blachy aluminiowe (EN 573-3, EN 485-1,2,3,4) |
| Powłoki: | Poliester Poliester Mat |
| Kolory: | zgodnie z tabelą RAL |
| Grubość blachy: | 0,25 – 2,0 mm |
| TAŚMY | |
| Zakres szerokości: | 10,5 – 1550 mm |
| Średnica wewnętrzna kręgów: | 500, 508, 610 mm |
| Średnica zewnętrzna kręgów: | do 2000 mm |
| Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |
| FORMATKI | |
| Zakres szerokość: | 50 – 1550 mm |
| Zakres długości: | 100 – 6000 mm |
| Tolerancja długości: | ± 0,2 mm |
| Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |