
| Gatunki: | DX51D – DX56D (EN 10346:2009, EN 10143) S220GD – S550GD (EN 10346:2009, EN 10143) H260LAD – H460LAD (EN 10346:2009, EN 10143) |
| Powłoki: | Z: 100 – 600 ZA: 95 – 300 |
| Wykończenie powierzchni: | N – normalny kwiat M – zminimalizowany kwiat |
| Jakość powierzchni: | A – normalna B – ulepszona (wygładzana) C – najwyższej jakości (dodatkowo wygładzana) |
| Zabezpieczenie powierzchni: | C – pasywacja O – olejenie AFP – Antifingerprint |
| Grubość blachy: | 0,3 – 5,0 mm |
| TAŚMY | |
| Zakres szerokości: | 10,5 – 1550 mm |
| Średnica wewnętrzna kręgów: | 500, 508, 610 mm |
| Średnica zewnętrzna kręgów: | do 2000 mm |
| Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |
| FORMATKI | |
| Zakres szerokość: | 50 – 1550 mm |
| Zakres długości: | 100 – 6000 mm |
| Tolerancja długości: | ± 0,2 mm |
| Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |