| Gatunki: | DC01 – DC05; EN 10152, EN 10131 |
| Powłoki: | ZE: 25/25 – 100/100 (obustronna) ZE: 25/0 – 100/0 (jednostronna) |
| Jakość powierzchni: | A – powierzchnia zwykła / standardowa B – powierzchnia wygładzona |
| Zabezpieczenie powierzchni: | E – pasywacja; O – olejenie; P – fosforowanie; EX Easy film S, E |
| Grubość blachy: | 0,4 – 3,0 mm |
| TAŚMY | |
| Zakres szerokości: | 10,5 – 1550 mm |
| Średnica wewnętrzna kręgów: | 500, 508, 610 mm |
| Średnica zewnętrzna kręgów: | do 2000 mm |
| Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |
| FORMATKI I ARKUSZE | |
| Zakres szerokość: | 50 – 1550 mm |
| Zakres długości: | 100 – 6000 mm |
| Tolerancja długości: | ± 0,2 mm |
| Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |